Grundstück, 3.393 m²
Komatevo, Plovdiv
Bei Imoten Bazar sind aktuell 1.231 aktive Anzeigen für Immobilien zum Verkauf in Plovdiv gelistet, gesammelt von imot.bg, homes.bg und bazar.bg und heute Morgen geprüft. Der mittlere Angebotspreis (Median) liegt bei 158.000 €, das sind etwa 1.506 €/m². Die Preise reichen von 1 € bis 6.000.000 €. Die meisten Anzeigen gibt es in Karshiyaka (172), Belomorski (144), Kyuchuk Parizh (108), Trakia (94).
1.231 Anzeigen · Seite 52 von 52
Komatevo, Plovdiv
Proslav, Plovdiv
Peshtersko shose, Plovdiv
Belomorski, Plovdiv
Industrialna zona - Yug, Plovdiv
Ostromila, Plovdiv
Otdih i kultura, Plovdiv
| Immobilienart | Anzeigen | Medianpreis | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnungen | 230 | 113.388 € | 1.728 |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 220 | 165.150 € | 1.752 |
| Häuser | 156 | 271.550 € | 1.506 |
| Grundstücke | 152 | 240.500 € | — |
| 1-Zimmer-Wohnungen | 134 | 58.000 € | 1.455 |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 56 | 207.900 € | 1.599 |
| Mehrzimmerwohnungen | 54 | 240.000 € | 1.590 |
| Hausetagen | 52 | 168.999 € | 1.707 |
| Ladenlokale | 50 | 170.000 € | 1.786 |
| Garagen und Stellplätze | 45 | 26.000 € | 1.200 |
| Büros | 43 | 169.000 € | 1.499 |
| Maisonette-Wohnungen | 39 | 235.000 € | 1.747 |
Median der Angebotspreise in den aktiven Anzeigen; Anzeigen mit „Preis auf Anfrage“ sind nicht enthalten. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um Kaufpreise.
Nennen Sie uns Ihr Budget und Ihre Wunschviertel — wir senden Ihnen passende Angebote, auch neue, bevor sie die Portale erreichen.