Grundstück, 5.000 m²
Promishlena zona, Targovishte
Bei Imoten Bazar sind aktuell 364 aktive Anzeigen für Immobilien zum Verkauf in Targovishte gelistet, gesammelt von imot.bg, homes.bg und bazar.bg und heute Morgen geprüft. Der mittlere Angebotspreis (Median) liegt bei 101.850 €, das sind etwa 1.136 €/m². Die Preise reichen von 30 € bis 20.962.967 €. Die meisten Anzeigen gibt es in Zentrum (112), Varosha (63), Borovets (44), Vilna zona (40).
364 Anzeigen · Seite 16 von 16
Promishlena zona, Targovishte
Bryag, Targovishte
Borovets, Targovishte
Vilna zona, Targovishte
| Immobilienart | Anzeigen | Medianpreis | €/m² |
|---|---|---|---|
| Häuser | 71 | 99.999 € | 900 |
| Grundstücke | 64 | 41.000 € | — |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 37 | 115.000 € | 1.212 |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 35 | 80.000 € | 1.270 |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 31 | 117.600 € | 1.175 |
| Mehrzimmerwohnungen | 26 | 143.500 € | 1.111 |
| Ladenlokale | 25 | 144.240 € | 1.615 |
| Garagen und Stellplätze | 24 | 25.783 € | 1.029 |
| Hausetagen | 18 | 140.000 € | 1.495 |
| 1-Zimmer-Wohnungen | 16 | 58.500 € | 1.392 |
| Büros | 10 | 88.000 € | 1.913 |
| Maisonette-Wohnungen | 7 | 175.000 € | 1.161 |
Median der Angebotspreise in den aktiven Anzeigen; Anzeigen mit „Preis auf Anfrage“ sind nicht enthalten. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um Kaufpreise.
Nennen Sie uns Ihr Budget und Ihre Wunschviertel — wir senden Ihnen passende Angebote, auch neue, bevor sie die Portale erreichen.