Grundstück, 624 m²
m-t Borovets - sever, Varna
Bei Imoten Bazar sind aktuell 1.398 aktive Anzeigen für Immobilien zum Verkauf in Varna gelistet, gesammelt von imot.bg, homes.bg und bazar.bg und heute Morgen geprüft. Der mittlere Angebotspreis (Median) liegt bei 169.000 €, das sind etwa 1.826 €/m². Die Preise reichen von 1.500 € bis 5.700.000 €. Die meisten Anzeigen gibt es in Vinitsa (149), Asparuhovo (137), Briz (102), Varna (92).
1.398 Anzeigen · Seite 59 von 59
m-t Borovets - sever, Varna
m-t Balam Dere, Varna
k.k. Sv.Sv. Konstantin i Elena, Varna
k.k. Zlatni pyasatsi, Varna
Galata, Varna
s. Zvezditsa, Varna
| Immobilienart | Anzeigen | Medianpreis | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnungen | 247 | 124.900 € | 1.986 |
| Häuser | 237 | 360.000 € | 1.943 |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 235 | 185.000 € | 1.920 |
| Grundstücke | 172 | 140.000 € | — |
| 1-Zimmer-Wohnungen | 130 | 79.250 € | 2.049 |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 68 | 254.990 € | 2.050 |
| Mehrzimmerwohnungen | 61 | 284.113 € | 2.054 |
| Garagen und Stellplätze | 57 | 29.100 € | 1.305 |
| Ladenlokale | 51 | 200.000 € | 1.830 |
| Büros | 51 | 180.000 € | 2.300 |
| Hausetagen | 45 | 175.000 € | 1.667 |
| Maisonette-Wohnungen | 43 | 210.000 € | 1.628 |
| Sonstige Immobilien | 1 | 39.900 € | 1.330 |
Median der Angebotspreise in den aktiven Anzeigen; Anzeigen mit „Preis auf Anfrage“ sind nicht enthalten. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um Kaufpreise.
Nennen Sie uns Ihr Budget und Ihre Wunschviertel — wir senden Ihnen passende Angebote, auch neue, bevor sie die Portale erreichen.