Casa, 82 m²
Sevlievo
Actualmente Imoten Bazar tiene 247 anuncios activos de inmuebles en venta en Sevlievo, recopilados de imot.bg, homes.bg y bazar.bg y comprobados esta mañana. El precio de oferta mediano es 78.350 €, es decir, unos 854 €/m². Los precios van de 1000 € a 10.225.838 €. La mayoría de los anuncios están en tsentar (12), Centro (8), shirok tsentar (4), Yuzhen kompleks (3).
247 anuncios · página 11 de 11
Sevlievo
s. Damyanovo, Sevlievo
Sevlievo
Sevlievo
Sevlievo
s. Mladen, Sevlievo
Sevlievo
| Tipo de inmueble | Anuncios | Precio mediano | €/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 51 | 42.500 € | 648 |
| Apartamentos de 2 dormitorios | 48 | 96.000 € | 1117 |
| Parcelas | 45 | 16.996 € | — |
| Apartamentos de 1 dormitorio | 40 | 78.000 € | 1213 |
| Apartamentos de 3 dormitorios | 22 | 80.500 € | 754 |
| Apartamentos de varias habitaciones | 15 | 97.000 € | 890 |
| Plantas de casas | 15 | 132.000 € | 1111 |
| Estudios | 4 | 42.900 € | 1042 |
| Dúplex | 4 | 124.450 € | 667 |
| Oficinas | 2 | 106.250 € | 1230 |
| Garajes y plazas de aparcamiento | 1 | 85.000 € | 457 |
Mediana de los precios de oferta en los anuncios activos; los anuncios con «precio a consultar» no se incluyen. Son precios de oferta, no de venta.
Díganos su presupuesto y los barrios que le interesan — le enviaremos ofertas adecuadas, incluidas las nuevas, antes de que lleguen a los portales.