200 € / мес.
Магазин, 20 кв.м
Център, Пазарджик
В момента в Имотен Базар има 505 актуални обяви за имоти в Пазарджик, събрани от imot.bg, homes.bg и bazar.bg и проверени тази сутрин. Медианната обявена цена е 75 000 €, или около 942 €/кв.м. Цените варират от 100 € до 15 338 756 €. Най-много обяви има в Център (162), Идеален център (138), Запад (66), Изток (18).
505 обяви · страница 22 от 22
| Вид имот | Обяви | Медианна цена | €/кв.м |
|---|---|---|---|
| Двустайни апартаменти | 78 | 48 787 € | 757 |
| Магазини | 67 | 58 000 € | 1060 |
| Тристайни апартаменти | 65 | 83 600 € | 1000 |
| Офиси | 63 | 29 500 € | 768 |
| Парцели | 49 | 130 000 € | — |
| Къщи | 40 | 185 000 € | 1000 |
| Гаражи и паркоместа | 34 | 22 750 € | 1179 |
| Етажи от къща | 33 | 110 000 € | 988 |
| Четиристайни апартаменти | 27 | 119 000 € | 1048 |
| Многостайни апартаменти | 21 | 165 000 € | 1004 |
| Едностайни апартаменти | 17 | 45 000 € | 1045 |
| Мезонети | 11 | 196 000 € | 856 |
Медиана на обявените цени в активните обяви; цените „при запитване“ не участват. Това са цени на предлагане, не на сделки.
Кажете ни бюджета и кварталите — ще ви изпратим подходящи оферти, включително нови, преди да стигнат до порталите.