Dükkan, 400 m²
Star tsentar, Smolyan
Imoten Bazar'da şu anda Smolyan'da gayrimenkuller için 148 aktif ilan bulunuyor; ilanlar imot.bg, homes.bg ve bazar.bg'den derlendi ve bu sabah kontrol edildi. Ortanca ilan fiyatı 65.748 €, yani yaklaşık 283 €/m². Fiyatlar 1 € ile 2.454.201 € arasında değişiyor. En çok ilan şu bölgelerde: Nevyastata (22), Nov tsentar (19), Star tsentar (17), Ezerovo (15).
148 ilan · sayfa 7/7
Star tsentar, Smolyan
Star tsentar, Smolyan
Star tsentar, Smolyan
Dolno Raykovo, Smolyan
| Gayrimenkul türü | İlan | Ortanca fiyat | €/m² |
|---|---|---|---|
| Arsalar | 52 | 48.730 € | — |
| 1+1 daireler | 22 | 66.150 € | 1.349 |
| Müstakil evler | 20 | 82.500 € | 366 |
| 2+1 daireler | 14 | 104.562 € | 1.222 |
| Evin katları | 11 | 120.000 € | 637 |
| Stüdyo daireler | 8 | 45.500 € | 1.243 |
| Ofisler | 6 | 17.179 € | 382 |
| 3+1 daireler | 6 | 112.155 € | 1.278 |
| Dükkanlar | 5 | 32.128 € | 79 |
| Garajlar ve otopark yerleri | 2 | 25.330 € | 1.147 |
| Çok odalı daireler | 1 | 137.000 € | 484 |
| Dubleks daireler | 1 | 93.000 € | 989 |
Aktif ilanlardaki istenen fiyatların ortancası; “fiyat sorunuz” ilanları dahil değildir. Bunlar satış değil, ilan fiyatlarıdır.
Bütçenizi ve tercih ettiğiniz semtleri söyleyin — size uygun teklifler göndereceğiz; yenileri portallara ulaşmadan önce.