Магазин, 30 кв.м
Център, Враца
В момента в Имотен Базар има 534 актуални обяви за имоти във Враца, събрани от imot.bg, homes.bg и bazar.bg и проверени тази сутрин. Медианната обявена цена е 85 000 €, или около 1071 €/кв.м. Цените варират от 50 € до 42 999 647 €. Най-много обяви има в Център (213), Дъбника (95), Река Лева (19), Студентски Град (19).
534 обяви · страница 23 от 23
Център, Враца
Център, Враца
Център, Враца
Център, Враца
Център, Враца
Център, Враца
| Вид имот | Обяви | Медианна цена | €/кв.м |
|---|---|---|---|
| Парцели | 82 | 119 000 € | — |
| Тристайни апартаменти | 72 | 98 950 € | 1200 |
| Двустайни апартаменти | 69 | 70 250 € | 1243 |
| Магазини | 63 | 56 678 € | 1051 |
| Къщи | 55 | 119 000 € | 844 |
| Едностайни апартаменти | 45 | 53 000 € | 1371 |
| Офиси | 42 | 1000 € | 9 |
| Етажи от къща | 39 | 140 000 € | 1385 |
| Четиристайни апартаменти | 29 | 180 000 € | 1434 |
| Гаражи и паркоместа | 18 | 17 500 € | 938 |
| Многостайни апартаменти | 11 | 224 000 € | 1549 |
| Мезонети | 6 | 135 000 € | 1071 |
| Други имоти | 2 | 1017 € | 1 |
| Стаи | 1 | 200 € | 10 |
Медиана на обявените цени в активните обяви; цените „при запитване“ не участват. Това са цени на предлагане, не на сделки.
Кажете ни бюджета и кварталите — ще ви изпратим подходящи оферти, включително нови, преди да стигнат до порталите.