Grundstück, 6.250 m²
Okrazhna bolnitsa, Pazardzhik
Bei Imoten Bazar sind aktuell 437 aktive Anzeigen für Immobilien zum Verkauf in Pazardzhik gelistet, gesammelt von imot.bg, homes.bg und bazar.bg und heute Morgen geprüft. Der mittlere Angebotspreis (Median) liegt bei 95.000 €, das sind etwa 1.033 €/m². Die Preise reichen von 50 € bis 15.338.756 €. Die meisten Anzeigen gibt es in Zentrum (139), Bestes Zentrum (96), Zapad (71), Promishlena zona (18).
437 Anzeigen · Seite 19 von 19
Okrazhna bolnitsa, Pazardzhik
Zapad, Pazardzhik
Bestes Zentrum, Pazardzhik
Zapad, Pazardzhik
Zapad, Pazardzhik
| Immobilienart | Anzeigen | Medianpreis | €/m² |
|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnungen | 62 | 98.500 € | 1.033 |
| Grundstücke | 62 | 115.024 € | — |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 50 | 69.500 € | 1.090 |
| Häuser | 50 | 175.128 € | 1.000 |
| Ladenlokale | 39 | 106.000 € | 1.486 |
| Hausetagen | 38 | 110.000 € | 1.024 |
| Büros | 36 | 40.000 € | 1.013 |
| Garagen und Stellplätze | 34 | 22.750 € | 1.179 |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 24 | 119.750 € | 1.059 |
| Mehrzimmerwohnungen | 19 | 170.000 € | 1.008 |
| 1-Zimmer-Wohnungen | 12 | 52.750 € | 1.281 |
| Maisonette-Wohnungen | 11 | 196.000 € | 856 |
Median der Angebotspreise in den aktiven Anzeigen; Anzeigen mit „Preis auf Anfrage“ sind nicht enthalten. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um Kaufpreise.
Nennen Sie uns Ihr Budget und Ihre Wunschviertel — wir senden Ihnen passende Angebote, auch neue, bevor sie die Portale erreichen.