Parcela, 6250 m²
Okrazhna bolnitsa, Pazardzhik
Actualmente Imoten Bazar tiene 437 anuncios activos de inmuebles en venta en Pazardzhik, recopilados de imot.bg, homes.bg y bazar.bg y comprobados esta mañana. El precio de oferta mediano es 95.000 €, es decir, unos 1033 €/m². Los precios van de 50 € a 15.338.756 €. La mayoría de los anuncios están en Centro (139), Centro (mejor zona) (96), Zapad (71), Promishlena zona (18).
437 anuncios · página 19 de 19
Okrazhna bolnitsa, Pazardzhik
Zapad, Pazardzhik
Centro (mejor zona), Pazardzhik
Zapad, Pazardzhik
Zapad, Pazardzhik
| Tipo de inmueble | Anuncios | Precio mediano | €/m² |
|---|---|---|---|
| Apartamentos de 2 dormitorios | 62 | 98.500 € | 1033 |
| Parcelas | 62 | 115.024 € | — |
| Apartamentos de 1 dormitorio | 50 | 69.500 € | 1090 |
| Casas | 50 | 175.128 € | 1000 |
| Locales comerciales | 39 | 106.000 € | 1486 |
| Plantas de casas | 38 | 110.000 € | 1024 |
| Oficinas | 36 | 40.000 € | 1013 |
| Garajes y plazas de aparcamiento | 34 | 22.750 € | 1179 |
| Apartamentos de 3 dormitorios | 24 | 119.750 € | 1059 |
| Apartamentos de varias habitaciones | 19 | 170.000 € | 1008 |
| Estudios | 12 | 52.750 € | 1281 |
| Dúplex | 11 | 196.000 € | 856 |
Mediana de los precios de oferta en los anuncios activos; los anuncios con «precio a consultar» no se incluyen. Son precios de oferta, no de venta.
Díganos su presupuesto y los barrios que le interesan — le enviaremos ofertas adecuadas, incluidas las nuevas, antes de que lleguen a los portales.