210.000 €
Grundstück, 22.025 m²
Bela voda, Pernik
Bei Imoten Bazar sind aktuell 481 aktive Anzeigen für Immobilien zum Verkauf in Pernik gelistet, gesammelt von imot.bg, homes.bg und bazar.bg und heute Morgen geprüft. Der mittlere Angebotspreis (Median) liegt bei 107.750 €, das sind etwa 1.281 €/m². Die Preise reichen von 10.000 € bis 10.992.775 €. Die meisten Anzeigen gibt es in Iztok (154), Zentrum (60), Tsarkva (33), Dimova mahala (33).
481 Anzeigen · Seite 21 von 21
| Immobilienart | Anzeigen | Medianpreis | €/m² |
|---|---|---|---|
| Häuser | 78 | 142.500 € | 1.071 |
| Grundstücke | 74 | 69.000 € | — |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 59 | 92.730 € | 1.380 |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 58 | 130.000 € | 1.366 |
| 1-Zimmer-Wohnungen | 39 | 65.000 € | 1.529 |
| Ladenlokale | 39 | 121.375 € | 1.363 |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 36 | 162.000 € | 1.361 |
| Büros | 33 | 104.000 € | 1.619 |
| Hausetagen | 30 | 87.450 € | 993 |
| Garagen und Stellplätze | 14 | 25.500 € | 1.307 |
| Maisonette-Wohnungen | 12 | 190.000 € | 1.351 |
| Mehrzimmerwohnungen | 9 | 232.523 € | 1.494 |
Median der Angebotspreise in den aktiven Anzeigen; Anzeigen mit „Preis auf Anfrage“ sind nicht enthalten. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um Kaufpreise.
Nennen Sie uns Ihr Budget und Ihre Wunschviertel — wir senden Ihnen passende Angebote, auch neue, bevor sie die Portale erreichen.