210 000 €
Парцел, 22 025 кв.м
Бела вода, Перник
В момента в Имотен Базар има 481 актуални обяви за имоти за продажба в Перник, събрани от imot.bg, homes.bg и bazar.bg и проверени тази сутрин. Медианната обявена цена е 107 750 €, или около 1281 €/кв.м. Цените варират от 10 000 € до 10 992 775 €. Най-много обяви има в Изток (154), Център (60), Църква (33), Димова махала (33).
481 обяви · страница 21 от 21
| Вид имот | Обяви | Медианна цена | €/кв.м |
|---|---|---|---|
| Къщи | 78 | 142 500 € | 1071 |
| Парцели | 74 | 69 000 € | — |
| Двустайни апартаменти | 59 | 92 730 € | 1380 |
| Тристайни апартаменти | 58 | 130 000 € | 1366 |
| Едностайни апартаменти | 39 | 65 000 € | 1529 |
| Магазини | 39 | 121 375 € | 1363 |
| Четиристайни апартаменти | 36 | 162 000 € | 1361 |
| Офиси | 33 | 104 000 € | 1619 |
| Етажи от къща | 30 | 87 450 € | 993 |
| Гаражи и паркоместа | 14 | 25 500 € | 1307 |
| Мезонети | 12 | 190 000 € | 1351 |
| Многостайни апартаменти | 9 | 232 523 € | 1494 |
Медиана на обявените цени в активните обяви; цените „при запитване“ не участват. Това са цени на предлагане, не на сделки.
Кажете ни бюджета и кварталите — ще ви изпратим подходящи оферти, включително нови, преди да стигнат до порталите.