Apartamento de 1 dormitorio, 70 m²
Aytos
Actualmente Imoten Bazar tiene 155 anuncios activos de inmuebles en Aytos, recopilados de imot.bg, homes.bg y bazar.bg y comprobados esta mañana. El precio de oferta mediano es 96.000 €, es decir, unos 1000 €/m². Los precios van de 1 € a 385.000 €. La mayoría de los anuncios están en Centro (2), Aytos (1), ul. Petar Beron (1).
155 anuncios · página 7 de 7
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
Aytos
| Tipo de inmueble | Anuncios | Precio mediano | €/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 42 | 114.000 € | 875 |
| Apartamentos de 1 dormitorio | 29 | 80.500 € | 1190 |
| Apartamentos de 2 dormitorios | 21 | 115.450 € | 1182 |
| Plantas de casas | 18 | 109.500 € | 938 |
| Apartamentos de varias habitaciones | 16 | 115.750 € | 996 |
| Parcelas | 15 | 66.175 € | — |
| Otros inmuebles | 6 | 1512 € | 1 |
| Locales comerciales | 4 | 425 € | 11 |
| Estudios | 1 | 35.000 € | 833 |
| Oficinas | 1 | 450 € | 6 |
| Dúplex | 1 | 65.000 € | 1000 |
| Apartamentos de 3 dormitorios | 1 | 94.000 € | 1022 |
Mediana de los precios de oferta en los anuncios activos; los anuncios con «precio a consultar» no se incluyen. Son precios de oferta, no de venta.
Díganos su presupuesto y los barrios que le interesan — le enviaremos ofertas adecuadas, incluidas las nuevas, antes de que lleguen a los portales.