Dükkan, 107 m²
Krastova vada, Sofya
Imoten Bazar'da şu anda Sofya'da gayrimenkuller için 2.342 aktif ilan bulunuyor; ilanlar imot.bg, homes.bg ve bazar.bg'den derlendi ve bu sabah kontrol edildi. Ortanca ilan fiyatı 140.000 €, yani yaklaşık 1.764 €/m². Fiyatlar 1 € ile 7.936.056 € arasında değişiyor. En çok ilan şu bölgelerde: Vitosha (202), Boyana (168), Merkez (137), Banishora (105).
2.342 ilan · sayfa 98/98
Krastova vada, Sofya
Merkez, Sofya
Lozenets, Sofya
Gorublyane, Sofya
Gorublyane, Sofya
Druzhba 2, Sofya
Borovo, Sofya
Merkez, Sofya
Ovcha kupel 1, Sofya
Lyulin 6, Sofya
Strelbishte, Sofya
Merkez, Sofya
Ovcha kupel 1, Sofya
Druzhba 2, Sofya
| Gayrimenkul türü | İlan | Ortanca fiyat | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2+1 daireler | 449 | 219.000 € | 2.191 |
| 1+1 daireler | 444 | 141.130 € | 2.144 |
| Müstakil evler | 367 | 259.750 € | 1.203 |
| Stüdyo daireler | 254 | 99.838 € | 2.250 |
| Arsalar | 171 | 259.000 € | — |
| 3+1 daireler | 140 | 209.900 € | 1.512 |
| Ofisler | 101 | 10.340 € | 36 |
| Çok odalı daireler | 100 | 379.012 € | 2.110 |
| Dükkanlar | 98 | 59.000 € | 1.397 |
| Evin katları | 59 | 210.000 € | 2.242 |
| Garajlar ve otopark yerleri | 58 | 40.000 € | 2.000 |
| Dubleks daireler | 57 | 447.306 € | 2.559 |
| Odalar | 42 | 230 € | 12 |
| Diğer gayrimenkuller | 2 | 125.585 € | 1.879 |
Aktif ilanlardaki istenen fiyatların ortancası; “fiyat sorunuz” ilanları dahil değildir. Bunlar satış değil, ilan fiyatlarıdır.
Bütçenizi ve tercih ettiğiniz semtleri söyleyin — size uygun teklifler göndereceğiz; yenileri portallara ulaşmadan önce.